Convierta los datos ESG en inteligencia empresarial práctica
Recopile, gestione, analice y comunique los datos ESG de su organización en una plataforma conectada. eValuater ayuda a los equipos de sostenibilidad, compras, cumplimiento y liderazgo a crear una visión fiable del desempeño en sus operaciones y cadena de suministro.
Conéctese con proveedores. Simplifique los datos y los informes de sostenibilidad.
| Inicial $878 Por mes Ahorre un 15 % con el plan anual | Esencial $1,248 Por mes Ahorre un 15 % con el plan anual | Premium $1,997 Por mes Ahorre un 15 % con el plan anual | Empresarial Hablemos Contáctenos | |
|---|---|---|---|---|
| Recopilación y descubrimiento de datos | ||||
| Formularios | 3 | 6 | 10 | Ilimitado |
| Registros mensuales | 2,500 | 5,000 | 10,000 | Ilimitado |
| Enviar formularios como encuestas | ||||
| Importar datos desde archivos | ||||
| Tipo de pregunta de fórmula | ||||
| Ramificación y condicionales de formularios | ||||
| Flujos de trabajo de aprobación | ||||
| Puntuación y evaluaciones | ||||
| Puntuación y evaluaciones combinadas | ||||
| Objetivos y umbrales para la puntuación combinada | ||||
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Contáctenos | |
IA y análisis de EvA |
||||
| Perspectivas de EvA | ||||
| Sugerencias de paneles de EvA | ||||
| EvA ChatBot | ||||
| Colaborador de EvA | ||||
| Créditos de IA | 500 | 2,500 | 5,000 | Ilimitado |
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Contáctenos | |
| Funciones adicionales | ||||
| Bibliotecas de plantillas conformes con los estándares | ||||
| Paneles | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Documentos e informes | 3 | 6 | 10 | Ilimitado |
| Usuarios | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Proyectos | 3 | 5 | Ilimitado | |
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Contáctenos | |
| Soporte | ||||
| Soporte en línea | ||||
| Incorporación y capacitación personalizadas | ||||
| Gerente de cuenta dedicado | ||||
| Servicios personalizados | ||||
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Hablar con un especialista | |
IA y análisis de EvA